GP de Malaisie
Essais libres 1
P	Nom	Équipe	Meilleur chrono	Écart	Nb tours	
1. Nico Rosberg	- Mercedes - 1:40.124 - 20 tours	
2. Kimi Raikkonen	- Ferrari - 1:40.497 + 0,373	- 17 tours	
3. Sebastian Vettel	- Ferrari - 1:40.985 + 0,861	- 13 tours	
4. Romain Grosjean	- Lotus - 1:41.543 + 1,419	- 14 tours	
5. Carlos Sainz	- Toro Rosso - 1:41.596 + 1,472	- 26 tours	
6. Daniel Ricciardo	- Red Bull - 1:41.787 + 1,663	- 15 tours	
7. Max Verstappen	- Toro Rosso - 1:41.803 + 1,679	- 23 tours	
8. Valtteri Bottas	- Williams - 1:41.882 + 1,758	- 23 tours	
9. Daniil Kvyat	- Red Bull - 1:42.055 + 1,931	- 18 tours	
10. Marcus Ericsson	- Sauber - 1:42.064 + 1,940	- 16 tours	
11. Felipe Massa	- Williams - 1:42.103 + 1,979	- 23 tours	
12. Pastor Maldonado	- Lotus - 1:42.567 + 2,443	- 19 tours	
13. Raffaele Marciello	- Sauber - 1:42.621 + 2,497	- 13 tours	
14. Fernando Alonso	- McLaren - 1:42.885 + 2,761	- 20 tours	
15. Nico Hulkenberg	- Force India - 1:42.893 + 2,769	- 13 tours	
16. Sergio Perez	- Force India - 1:43.054 + 2,930	- 15 tours	
17. Jenson Button	- McLaren - 1:43.100 + 2,976	- 19 tours	
18. Will Stevens	- Marussia - 1:46.686 + 6,562	- 8 tours	
19. Roberto Merhi	- Marussia - 1:47.683 + 7,559	- 8 tours	
20. Lewis Hamilton	- Mercedes - No time - 4 tours	
Essais libres 2
P	Nom	Équipe	Meilleur chrono	Écart	Nb tours	
1. Lewis Hamilton	- Mercedes - 1:39.790 - 16 tours	
2. Kimi Raikkonen	- Ferrari - 1:40.163 + 0,373	- 29 tours	
3. Nico Rosberg	- Mercedes - 1:40.218 + 0,428	- 26 tours	
4. Daniil Kvyat	- Red Bull - 1:40.346 + 0,556	- 17 tours	
5. Valtteri Bottas	- Williams - 1:40.450 + 0,660	- 31 tours	
6. Felipe Massa	- Williams - 1:40.560 + 0,770	- 27 tours	
7. Sebastian Vettel	- Ferrari - 1:40.652 + 0,862	- 29 tours	
8. Max Verstappen	- Toro Rosso - 1:41.220 + 1,430	- 30 tours	
9. Marcus Ericsson	- Sauber - 1:41.261 + 1,471	- 30 tours	
10. Daniel Ricciardo	-Red Bull - 1:41.799 + 2,009	- 8 tours	
11. Pastor Maldonado	- Lotus - 1:41.877 + 2,087	- 15 tours	
12. Felipe Nasr	- Sauber - 1:41.988 + 2,198	- 30 tours	
13. Sergio Perez	- Force India - 1:42.242 + 2,452	- 24 tours	
14. Carlos Sainz	- Toro Rosso - 1:42.291 + 2,501	- 31 tours	
15. Nico Hulkenberg	- Force India - 1:42.330 + 2,540	- 28 tours	
16. Fernando Alonso	- McLaren - 1:42.506 + 2,716	- 25 tours	
17. Jenson Button	- McLaren - 1:42.637 + 2,847	- 24 tours	
18. Romain Grosjean	- Lotus - 1:42.948 + 3,158	- 7 tours	
19. Will Stevens	- Marussia - 1:45.704 + 5,914	- 12 tours	
20. Roberto Merhi	- Marussia - 1:47.229 + 7,439	- 6 tours
Ca à l'air mieux qu'à Melbourne, il faut dire que RB serait revenu a la configuration préconisé par Renault  
 
Sinon Fernand doit commencer à se poser des questions sur ses choix, surtout quand on voit la perf de Kimi.