Voici les ventes en Europe pour mai...
Europe -1,6%
1. Volkswagen    151.330   -5,4%
2. Ford    117.905   -1,5%
3. Opel    114.977   -10,2%
4. Renault    104.414   -13,3%
5. Peugeot    101.860   +4,1%
6. Fiat    93.110   +7,9%
7. Citroën    86.714   +1,3%
8. Toyota    79.937   -1,8%
9. Mercedes    68.710   +1,7%
10. BMW    66.815   +3,5%
...
14. Nissan    26.284   -16,8%
...
21. Dacia    19.469   +32,1%