Accueil / Formule 1

[Melbourne 2006] Les essais

1er essais libres :
1. 36 DAVIDSON Honda M 1'28"610 215.447 Km/h
2. 37 DOORNBOS RedBull Cosworth M 1'28"844 + 0'00"234
3. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'29"408 + 0'00"798
4. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'29"485 + 0'00"875
5. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'29"625 + 0'01"015
6. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'29"672 + 0'01"062
7. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'29"766 + 0'01"156
8. 6 MASSA Ferrari B 1'30"110 + 0'01"500
9. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'31"547 + 0'02"937

10. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'32"703 + 0'04"093
11. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'34"015 + 0'05"405
12. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'34"156 + 0'05"546
13. 39 WINKELHOCK Midland Toyota B 1'36"891 + 0'08"281
14. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'38"187 + 0'09"577
15. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'40"844 + 0'12"234

2nd essais libres

1 Anthony Davidson (Angleterre Honda) 1' 26'' 822 0
2 Alexander Wurz (Autriche Williams) 1' 26'' 832 10
3 Robert Kubica (Pologne BMW Sauber) 1' 27'' 200 378
4 Jenson Button (Angleterre Honda) 1' 27'' 213 391
5 Fernando Alonso (Spain Renault) 1' 27'' 443 621
6 Michael Schumacher (Allemagne Ferrari) 1' 27'' 658 836
7 Kimi Räikkönen (Finlande McLaren) 1' 27'' 773 951
8 Rubens Barrichello (Brésil Honda) 1' 28'' 75 1'' 253
9 Juan Pablo Montoya (Colombie McLaren)1' 28'' 200 1'' 378
10 Felipe Massa (Brésil Ferrari) 1' 28'' 227 1'' 405

11 Giancarlo Fisichella (Italy Renault) 1' 28'' 280 1'' 458
12 Jacques Villeneuve (Canada BMW Sauber) 1' 28'' 440 1'' 618
13 David Coulthard (Écosse Red Bull) 1' 28'' 531 1'' 709
14 Mark Webber (Australie Williams) 1' 28'' 860 2'' 38
15 Nick Heidfeld (Allemagne BMW Sauber) 1' 29'' 53 2'' 231
16 Jarno Trulli (Italy Toyota) 1' 29'' 138 2'' 316
17 Scott Speed (États-Unis Toro Rosso) 1' 29'' 196 2'' 374
18 Ralf Schumacher (Allemagne Toyota) 1' 29'' 379 2'' 557
19 Tiago Monteiro (Portugal MF1 Racing) 1' 29'' 713 2'' 891
20 Robert Doornbos (Pays-Bas Red Bull) 1' 29'' 876 3'' 54

21 Christian Klien (Autriche Red Bull) 1' 29'' 879 3'' 57
22 Nico Rosberg (Allemagne Williams) 1' 29'' 933 3'' 111
23 Neel Jani (Switzerland Toro Rosso) 1' 30'' 686 3'' 864
24 Vitantonio Liuzzi (Italy Toro Rosso) 1' 30'' 734 3'' 912
25 Christijan Albers (Pays-Bas MF1 Racing) 1' 30'' 830 4'' 8
26 Markus Winkelhock (Allemagne MF1 Racing) 1' 31'' 260 4'' 438
27 Takuma Sato (Japon Super Aguri) 1' 32'' 556 5'' 734
28 Yuji Ide (Japon Super Aguri) 1' 34'' 224 7'' 402
A quel heure les qualifs cette nuit :?:
6H...
Je regarderai surment avant d'aller au boulo.

Merci :wink:
Résultats qualif...
1. 12 BUTTON Honda M 1'25"229
2. 2 FISICHELLA Renault M 1'25"635
3. 1 ALONSO Renault M 1'25"778
4. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'25"822
5. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'25"946
6. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'26"612
7. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'26"937
8. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'27"579
9. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'29"239
10. 8 TRULLI Toyota B 1'26"327

11. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'26"718
12. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'27"023
13. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'27"219
14. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'27"591
15. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'29"422
16. 6 MASSA Ferrari B 1'28"868

17. 11 BARRICHELLO Honda M 1'29"943
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'30"226
19. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'30"426
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'30"709
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'32"279
22. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'36"164
A noter : seul Villeneuve recule de 10 place ...
Message Sam 01 Avr, 2006 13:04
Le départ va être chaud chaud http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Transports/rage-au-volant-28492.gifj'ai proogrammé le scope http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Cligne/b_wink.gif
_________________
Espace V INITIALE PARIS
Noir/Améthiste - Intérieur beige
Entretenu par : Garage RENAULT SOVEA CHENEVIERES S/MARNE (94)


Sauter vers: