Accueil / Formule 1

[GP BRESIL 2003] La qualification

RenaulTIME
Membre d'honneur
Message Sam 05 Avr, 2003 19:04
Ci joint la grille du départ du grand prix du Bresil

1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"807 210.175 Km/h 3
2. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'13"818 + 0'00"011 3
3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'13"851 + 0'00"044 3
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"866 + 0'00"059 3
5. 7 TRULLI Renault M 1'13"953 + 0'00"146 3
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'14"124 + 0'00"317 3
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'14"130 + 0'00"323 3
8. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'14"191 + 0'00"384 3
9. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'14"223 + 0'00"416 3
10. 8 ALONSO Renault M 1'14"384 + 0'00"577 3
11. 17 BUTTON BAR Honda B 1'14"504 + 0'00"697 3
12. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'14"631 + 0'00"824 3
13. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'14"668 + 0'00"861 3
14. 20 PANIS Toyota M 1'14"839 + 0'01"032 3
15. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'14"839 + 0'01"032 3
16. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'15"240 + 0'01"433 3
17. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'15"317 + 0'01"510 3
18. 21 DA MATTA Toyota M 1'15"641 + 0'01"834 3
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'16"542 + 0'02"735 3
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'16"586 + 0'02"779 3


Coté resultat, 5e et 10e pour les renault de trulli et alonso, qualification sans réelle satisfaction ni regret. a voir pour la course !
_________________
Rejoignez la communauté Renault !
[color=#000099]
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Dim 06 Avr, 2003 08:04
Je suis un peu déçu pour alonso... il aurait mérité plus je pense. Sinon schumi est de course en course moin bon :?


Sauter vers: