Malus écologique 2019: le nouveau barème dévoilé

Ainsi, dans la foulée du projet de loi des finances -il n'y a pas de hasard- le barème 2019 a été dévoilé officiellement.
Dès le 1er janvier, le malus va débuter à partir de 117 grammes de CO2 / km, contre 120 grammes en 2018, avec un montant, certes raisonnable, de 50 €.
L'ajustement concerne toute la grille, le gouvernement ayant décidé de décaler d'un petit gramme tous les montants de la grille 2018. Par exemple quand jusqu'alors un véhicule rejetant 160 gr était taxé à hauteur de 4 050 € en 2018, il sera désormais taxé en 2019 à hauteur de 4 253 €, soit l'équivalent de 161 gr en 2018.
L'Etat n'est pas prêt pour la norme WLTP, une bonne nouvelle pour les clients
Bien qu'annoncée depuis bien longtemps, le gouvernement n'est pourtant pas encore prêt pour la nouvelle norme WLTP qui vient d'entrer en vigueur. Ainsi, pour le calcul de ses (chères) taxes qu'il aime tant, il utilise la valeur WLTP la plus basse (celle-ci variant avec les équipements choisis), qu'il transforme ensuite en équivalence NEDC via une simple formule mathématique. Au passage, quelques grammes peuvent se rajouter, mais cela reste un moindre mal pour les clients. Mais cette relative bonne nouvelle ne durera pas. Seule l'année 2019 fonctionnera ainsi.
Si l'acheteur d'une petite Twingo SCe 70 (pas spécialement un foudre de guerre...) devra payer 140 € de taxe, l'acheteur d'une grosse Audi, BMW ou même Ferrari continuera de payer la même taxe qu'une Mégane RS, soit 10 500 €. Une fois encore, les véhicules les plus polluants seront finalement relativement assez peu impactés, comparé à la voiture de monsieur tout le monde.
Quand aux voitures élecriques, le bonus de 6 000 euros (dans la limite de 27% du prix total) devrait être reconduit.
Rejet de CO2 (g/km) | Taxe 2018 (€) | Taxe 2019 (€) |
---|---|---|
116 et moins | 0 | 0 |
117 | 0 | 50 |
118 | 0 | 55 |
119 | 0 | 60 |
120 | 50 | 65 |
121 | 53 | 70 |
122 | 60 | 75 |
123 | 73 | 90 |
124 | 90 | 113 |
125 | 113 | 140 |
126 | 140 | 173 |
127 | 173 | 210 |
128 | 210 | 253 |
129 | 253 | 300 |
130 | 300 | 353 |
131 | 353 | 410 |
132 | 410 | 473 |
133 | 473 | 540 |
134 | 540 | 613 |
135 | 613 | 690 |
136 | 690 | 773 |
137 | 773 | 860 |
138 | 860 | 953 |
139 | 953 | 1050 |
140 | 1050 | 1153 |
141 | 1153 | 1260 |
142 | 1260 | 1373 |
143 | 1373 | 1490 |
144 | 1490 | 1613 |
145 | 1613 | 1740 |
146 | 1740 | 1873 |
147 | 1873 | 2010 |
148 | 2010 | 2153 |
149 | 2153 | 2300 |
150 | 2300 | 2453 |
151 | 2453 | 2610 |
152 | 2610 | 2773 |
153 | 2773 | 2940 |
154 | 2940 | 3113 |
155 | 3113 | 3290 |
156 | 3290 | 3473 |
157 | 3473 | 3660 |
158 | 3660 | 3853 |
159 | 3853 | 4050 |
160 | 4050 | 4253 |
161 | 4253 | 4460 |
162 | 4460 | 4673 |
163 | 4673 | 4890 |
164 | 4890 | 5113 |
165 | 5113 | 5340 |
166 | 5340 | 5573 |
167 | 5573 | 5810 |
168 | 5810 | 6053 |
169 | 6053 | 6300 |
170 | 6300 | 6553 |
171 | 6553 | 6810 |
172 | 6810 | 7073 |
173 | 7073 | 7340 |
174 | 7340 | 7613 |
175 | 7613 | 7890 |
176 | 7890 | 8173 |
177 | 8173 | 8460 |
178 | 8460 | 8753 |
179 | 8753 | 9050 |
180 | 9050 | 9353 |
181 | 9353 | 9660 |
182 | 9660 | 9973 |
183 | 9973 | 10290 |
184 | 10290 | 10435 |
185 et plus | 10500 | 10500 |
Que peut-on attendre en 2020
Pour l'année suivante, on peut parier sur une nouvelle augmentation du malus que ce soit au niveau de la grille en elle-même. Mais ce n'est pas tout car l'application de la norme WLTP qui fera de facto grimper les rejets de CO2 va de nouveau alourdir la facture des acheteurs de voitures neuves.
MAJ: la grille du malus automobile 2020 a été dévoilée. Celle ci-n'est cependant pas encore définitive.