Accueil / Le Groupe Renault et les chiffres clés

Janvier 2014

Hello,

En janvier, le marché français était en légère hausse (+0.5%). La part du diesel est en baisse par rapport à janvier 2013 (-7%, avec 64% des ventes).

Tous les groupes français sont en hausse :
- Renault +2.8%, Dacia +17.3% => groupe Renault +5.7%
- Citroën +1.7%, Peugeot +3.3% => PSA +2.5%

Gros gadins chez les étrangers :
- groupe VW -8% (seule marque en hausse, Skoda +2.7%)
- groupe Fiat -1.4%
- Ford -12.7%
- GM -7.4% (particulièrement à cause d'Opel -15.6%, Chevrolet profitant des promos pour solder les derniers modèles en stock +20.8%)
- groupe BMW -15.2% (particulièrement à cause de Mini, du fait du remplacement de la hatch)
- groupe Hyundai -27.1%
- groupe Mercedes -25.7%

Seuls Toyota (+11.6%) et Nissan (+3.5%) sont en hausse.


Au niveau des modèles, les 13 premiers véhicules vendus sont français :cool2:
A noter la baisse de la Clio 4, qui passe derrière la 208 ... alors que la 208 n'était que 3ème en Décembre.
Le C4 Picasso dépasse le Scenic (prime à la nouveauté), et la 308 II talonne la Mégane (dépassement à prévoir dans les semaines à venir).
_________________
Le gras, c'est la vie
Marche + 7.6%

Renault 1.8% : +19%
Dacia 0.9% : +367%

Segment A
1- Fiat 500
2- Hyundai i10
3- Ford Ka
21- Twingo - 11 ventes :pense:

Segment B
1- Ford Fiesta
2- Vauxhall (Opel) Corsa
3- VW Polo
7- Clio
12- Sandero :P
23- Zoe - 22 ventes

Segment C
1- Focus
2- Golf
3- Astra
15- Megane :peur2:

Segment D
1- Insignia
2- Octavia
3- Passat
Pas de Laguna - withdrawn from sale

SUV Mini
1- Juke
2- Mokka
3- 2008 - 1194 ventes
4- Captur - 813 ventes
6- Duster - ~600 ventes

MPV
1- C-Max
2- Picasso
3- Zafira
7- Scenic

That's it - good news on Captur, a little sobering on Clio (although press reaction is good, the UK is really waiting on news of a Clio Gordini as standard Clio RS with paddles is not winning the purists...)
I have had Clio 197 etc and looking at Clio RS200, it does not raise the pulse in the same way... please give us manual!
Maybe the Gordini will change this - as long as Renault do NOT repeat mistake of previous abomination that was Gordini - we are not fools - please do not give us simply white lines and some extra leather! This is not the spirit of Gordini.
Message Mar 11 Fev, 2014 00:02
Irish Market Sales
Total January 2014 22,913
% change 2014 - 2013 32.76%

RENAULT 1102 4.81%

DACIA 519 2.27%

All marques by order of sales:
Rank Make 2014 Units 2014 % Share
1 Toyota 2796 12.21%
2 Volkswagen 2666 11.64%
3 Hyundai 2319 10.13%
4 Ford 2267 9.9%
5 Skoda 1634 7.14%
6 GM(Opel) 1380 6.03%
7 Nissan 1148 5.01%
8 Renault 1096 4.79%
9 Kia 983 4.29%
10 Audi 977 4.27%
11 BMW 854 3.73%
12 Peugeot 787 3.44%
13 Seat 635 2.77%
14 Dacia 519 2.27%
15 Mercedes-Benz 512 2.24%
16 Mazda 511 2.23%
17 Honda 334 1.46%
18 Citroen 307 1.34%
19 Volvo 254 1.11%
20 Mitsubishi 174 0.76%
21 Land Rover 159 0.69%
22 Suzuki 151 0.66%
23 Fiat 120 0.52%
24 Lexus 105 0.46%
25 MINI 92 0.4%
26 Jaguar 47 0.21%
27 Subaru 35 0.15%
28 Ssangyong 20 0.09%
29 Porsche 8 0.03%
30 Chrysler 4 0.02%
31 Alfa Romeo 3 0.01%
32 Perodua 3 0.01%
33 Aston Martin 1 0%


And if you want it, sales by specific model.... apologies - if I can present better, please let me know how!
Make Make / Range 2014 Units 2014 % Share
1 Volkswagen Volkswagen GOLF 1145 5%
2 Toyota Toyota COROLLA 872 3.81%
3 Ford Ford FOCUS 861 3.76%
4 Hyundai Hyundai IX35 773 3.38%
5 Ford Ford FIESTA 745 3.25%
6 Skoda Skoda OCTAVIA 710 3.1%
7 Hyundai Hyundai I30 641 2.8%
8 Toyota Toyota YARIS 570 2.49%
9 Toyota Toyota AURIS 559 2.44%
10 Kia Kia SPORTAGE 545 2.38%
11 Nissan Nissan QASHQAI 512 2.24%
12 Toyota Toyota AVENSIS 468 2.04%
13 GM(Opel) GM(Opel) ASTRA 424 1.85%
14 BMW BMW 5 SERIES 392 1.71%
15 GM(Opel) GM(Opel) INSIGNIA 385 1.68%
16 Hyundai Hyundai I40 376 1.64%
17 Renault Renault CLIO 346 1.51%
18 Volkswagen Volkswagen POLO 330 1.44%
19 Dacia Dacia DUSTER 330 1.44%
20 Skoda Skoda SUPERB 317 1.38%
21 GM(Opel) GM(Opel) CORSA 287 1.25%
22 Volkswagen Volkswagen PASSAT SALOON 261 1.14%
23 Audi Audi A3 257 1.12%
24 Volkswagen Volkswagen JETTA 256 1.12%
25 Renault Renault FLUENCE 253 1.1%
26 Mercedes-Benz Mercedes-Benz E CLASS 249 1.09%
27 Renault Renault CAPTUR 240 1.05%
28 Volkswagen Volkswagen TIGUAN 238 1.04%
29 Seat Seat LEON 233 1.02%
30 Hyundai Hyundai I20 231 1.01%
31 Audi Audi A6 227 0.99%
32 Ford Ford MONDEO 227 0.99%
33 Volkswagen Volkswagen PASSAT CC 223 0.97%
34 Nissan Nissan NOTE 221 0.97%
35 Skoda Skoda RAPID 218 0.95%
36 Peugeot Peugeot 208 215 0.94%
37 Toyota Toyota RAV 4 213 0.93%
38 Seat Seat IBIZA 204 0.89%
39 Renault Renault MEGANE 199 0.87%
40 BMW BMW 3 SERIES 188 0.82%
41 Nissan Nissan JUKE 186 0.81%
42 Audi Audi A4 185 0.81%
43 Nissan Nissan MICRA 178 0.78%
44 Skoda Skoda FABIA 176 0.77%
45 GM(Opel) GM(Opel) MOKKA 175 0.76%
46 Mazda Mazda MAZDA3 172 0.75%
47 Peugeot Peugeot 308 169 0.74%
48 Hyundai Hyundai IX20 168 0.73%
49 Mazda Mazda MAZDA6 166 0.72%
50 Kia Kia CEE'D 165 0.72%
51 Honda Honda CIVIC 154 0.67%
52 Ford Ford FOCUS CMAX 138 0.6%
53 Peugeot Peugeot 2008 132 0.58%
54 Dacia Dacia SANDERO 132 0.58%
55 Mazda Mazda CX-5 130 0.57%
56 Skoda Skoda YETI 122 0.53%
57 Hyundai Hyundai I10 113 0.49%
58 Ford Ford KUGA 112 0.49%
59 Peugeot Peugeot 508 107 0.47%
60 Citroen Citroen C4 PICASSO 100 0.44%
61 Suzuki Suzuki SX4 95 0.41%
62 Honda Honda CR-V 95 0.41%
63 Volvo Volvo V40 94 0.41%
64 BMW BMW 4 SERIES 87 0.38%
65 Peugeot Peugeot 3008 87 0.38%
66 Citroen Citroen C4 82 0.36%
67 Seat Seat TOLDEO 78 0.34%
68 Audi Audi A1 77 0.34%
69 Mercedes-Benz Mercedes-Benz C CLASS 76 0.33%
70 Kia Kia VENGA 76 0.33%
71 Ford Ford S-MAX 73 0.32%
72 Audi Audi Q3 73 0.32%
73 Seat Seat MII 72 0.31%
74 Land Rover Land Rover RANGE ROVER EVOQUE R 71 0.31%
75 Volkswagen Volkswagen UP 70 0.31%
76 Kia Kia RIO 69 0.3%
77 BMW BMW 1 SERIES 68 0.3%
78 Skoda Skoda CITIGO 68 0.3%
79 Audi Audi A5 67 0.29%
80 Mitsubishi Mitsubishi ASX 63 0.28%
81 Lexus Lexus IS 62 0.27%
82 Audi Audi Q5 61 0.27%
83 Renault Renault SCENIC 58 0.25%
84 Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA CLASS 58 0.25%
85 Peugeot Peugeot 5008 57 0.25%
86 Dacia Dacia LOGAN MCV 57 0.25%
87 Ford Ford B-MAX 57 0.25%
88 Honda Honda JAZZ 56 0.24%
89 Volvo Volvo S60 56 0.24%
90 GM(Opel) GM(Opel) ZAFIRA 53 0.23%
91 Mercedes-Benz Mercedes-Benz A CLASS 53 0.23%
92 BMW BMW X5 52 0.23%
93 Land Rover Land Rover RANGE ROVER SPORT RA 51 0.22%
94 Nissan Nissan LEAF 51 0.22%
95 MINI MINI MINI HATCH 48 0.21%
96 Fiat Fiat 500 48 0.21%
97 Mitsubishi Mitsubishi SPACESTAR 47 0.21%
98 Volvo Volvo XC60 45 0.2%
99 Jaguar Jaguar XF 45 0.2%
100 Citroen Citroen C3 45 0.2%
101 Kia Kia CARENS 44 0.19%
102 Mitsubishi Mitsubishi OUTLANDER 42 0.18%
103 Seat Seat ALHAMBRA 41 0.18%
104 Volkswagen Volkswagen TOURAN 41 0.18%
105 GM(Opel) GM(Opel) ADAM 39 0.17%
106 Volkswagen Volkswagen BEETLE HATCH 38 0.17%
107 Mercedes-Benz Mercedes-Benz B CLASS 37 0.16%
108 Kia Kia PICANTO 37 0.16%
109 Suzuki Suzuki SWIFT 35 0.15%
110 MINI MINI MINI COUNTRYMAN 35 0.15%
111 Fiat Fiat 500L 32 0.14%
112 Toyota Toyota PRIUS HYBRID 31 0.14%
113 Toyota Toyota VERSO 31 0.14%
114 Toyota Toyota AYGO 30 0.13%
115 Volvo Volvo XC90 30 0.13%
116 BMW BMW X1 30 0.13%
117 Citroen Citroen C5 27 0.12%
118 Ford Ford GALAXY 26 0.11%
119 Ford Ford KA 26 0.11%
120 Fiat Fiat PANDA 25 0.11%
121 Kia Kia OPTIMA 25 0.11%
122 Mazda Mazda MAZDA2 25 0.11%
123 Skoda Skoda ROOMSTER 23 0.1%
124 Honda Honda ACCORD 23 0.1%
125 Kia Kia SORENTO 22 0.1%
126 Mercedes-Benz Mercedes-Benz S CLASS 22 0.1%
127 Mitsubishi Mitsubishi LANCER 20 0.09%
128 Volkswagen Volkswagen GOLF PLUS 18 0.08%
129 Subaru Subaru FORESTER 18 0.08%
130 Lexus Lexus GS 18 0.08%
131 Ssangyong Ssangyong KORANDO 18 0.08%
132 GM(Opel) GM(Opel) MERIVA 17 0.07%
133 Mazda Mazda MAZDA5 17 0.07%
134 Volkswagen Volkswagen SCIROCCO 15 0.07%
135 Citroen Citroen DS3 15 0.07%
136 Toyota Toyota VERSO-S 15 0.07%
137 Lexus Lexus RX 15 0.07%
138 BMW BMW X3 14 0.06%
139 Land Rover Land Rover RANGE ROVER 14 0.06%
140 Land Rover Land Rover DISCOVERY 14 0.06%
141 Citroen Citroen DS4 14 0.06%
142 Audi Audi A7 13 0.06%
143 Hyundai Hyundai SANTA FE 13 0.06%
144 Suzuki Suzuki ALTO 12 0.05%
145 Fiat Fiat PUNTO 11 0.05%
146 Citroen Citroen NEW MULTISPACE 11 0.05%
147 BMW BMW Z4 11 0.05%
148 Volvo Volvo S80 10 0.04%
149 BMW BMW 7 SERIES 10 0.04%
150 Lexus Lexus CT200H 10 0.04%
151 Volkswagen Volkswagen BEETLE CABRIO 10 0.04%
152 Volvo Volvo V60 9 0.04%
153 Subaru Subaru LEGACY 9 0.04%
154 Land Rover Land Rover FREELANDER 9 0.04%
155 Volkswagen Volkswagen PASSAT ESTATE 9 0.04%
156 Suzuki Suzuki SPLASH 9 0.04%
157 Audi Audi Q7 7 0.03%
158 Audi Audi A8 7 0.03%
159 Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS CLASS 7 0.03%
160 Citroen Citroen C1 7 0.03%
161 Mercedes-Benz Mercedes-Benz ML CLASS 7 0.03%
162 Seat Seat ALTEA 7 0.03%
163 Porsche Porsche CAYENNE 7 0.03%
164 Peugeot Peugeot PARTNER 6 0.03%
165 Subaru Subaru XV 6 0.03%
166 Volvo Volvo V70 5 0.02%
167 Peugeot Peugeot 107 5 0.02%
168 Honda Honda INSIGHT 5 0.02%
169 Volkswagen Volkswagen CADDY PASS 5 0.02%
170 Citroen Citroen C3 PICASSO 4 0.02%
171 Peugeot Peugeot RCZ 4 0.02%
172 MINI MINI MINI CLUBMAN 3 0.01%
173 Volvo Volvo XC70 3 0.01%
174 Volkswagen Volkswagen SHUTTLE PASS 3 0.01%
175 Toyota Toyota PROACE 3 0.01%
176 Fiat Fiat DOBLO 3 0.01%
177 MINI MINI PACEMAN 3 0.01%
178 Peugeot Peugeot 307 3 0.01%
179 Volvo Volvo UNIDENTIFIED 3 0.01%
180 Alfa Romeo Alfa Romeo GIULIETTA 3 0.01%
181 Perodua Perodua MYVI 3 0.01%
182 Hyundai Hyundai VELOSTER 2 0.01%
183 Chrysler Chrysler VOYAGER 2 0.01%
184 Hyundai Hyundai MONTANA 2 0.01%
185 Mitsubishi Mitsubishi PAJERO 2 0.01%
186 Citroen Citroen DS5 2 0.01%
187 Volkswagen Volkswagen SHARAN 2 0.01%
188 Audi Audi TT 2 0.01%
189 Ssangyong Ssangyong RODIUS 2 0.01%
190 Jaguar Jaguar XJ 2 0.01%
191 Chrysler Chrysler CHEROKEE PASS 2 0.01%
192 Toyota Toyota GT86 2 0.01%
193 Mercedes-Benz Mercedes-Benz V 2 0.01%
194 Volvo Volvo C30 1 0%
195 Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLK CLASS 1 0%
196 Honda Honda CR-Z 1 0%
197 Subaru Subaru BRZ 1 0%
198 BMW BMW 6 SERIES 1 0%
199 Volkswagen Volkswagen GOLF CABRIO 1 0%
200 MINI MINI MINI COUP 1 0%
201 Toyota Toyota URBAN CRUISER 1 0%
202 Volkswagen Volkswagen TOUAREG 1 0%
203 MINI MINI MINI COOPER 1 0%
204 Peugeot Peugeot 207 1 0%
205 Subaru Subaru LEGACY II 1 0%
206 Fiat Fiat 500C 1 0%
207 Toyota Toyota LANDCRUISER PASS 1 0%
208 Peugeot Peugeot EXPERT 1 0%
209 Ford Ford TOURNEO PASS 1 0%
210 MINI MINI MINI CONVERTIBLE 1 0%
211 Audi Audi RS6 1 0%
212 Porsche Porsche PANAMERA 1 0%
213 BMW BMW I SERIES 1 0%
214 Mazda Mazda MX 1 0%


Sauter vers: