Accueil / Formule 1

[GP IMOLA 2003] Les pronostics...

DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Jeu 17 Avr, 2003 18:04
Puisque que adrbo n'est pas là et que personne ne parle du GP à Imola de ce dimanche je fait ce sujet à sa place...

Alors vos pronostiques pour ce GP vos réflexions et quelques documents pourquoi pas...

A vos claviers !!!
renault man
Administrateur
Message Jeu 17 Avr, 2003 21:04
t'as raison ! Heureusement que tu es là.....

Je vais y réfléchir... :D
Bimba
Membre d'honneur
Message Jeu 17 Avr, 2003 22:04
Moi aussi
vais finir ma binouse d'abord avant de me lancer :sm21:
_________________
Actuelle : BMW 525DA Luxe 2011

Anciennes :
BMW 520I E39 1999 | Laguna 2 .1.8 16V Expression 2001 | BMW Z3 1.8 1998 | BMW 316i E36 1992
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Ven 18 Avr, 2003 12:04
OK moi aussi je vasi réfléchir mais je vais quand même attendre les premiers essais pour me lancer...
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 19 Avr, 2003 14:04
Je suis pas mal déçu pour ce GP.. renault promettait de bonnes places, tu parles la 8em et la 16em places (j'en suis pas sûr) c pas extraordinaire...
Et puis M schumi reprend sa domination sur la F1 malheureusement...
Maintenant que les qualifes sont passées dites vos pronostiques !!!
DoC_jule78 a écrit:
Je suis pas mal déçu pour ce GP.. renault promettait de bonnes places, tu parles la 8em et la 16em places (j'en suis pas sûr) c pas extraordinaire...
Et puis M schumi reprend sa domination sur la F1 malheureusement...
Maintenant que les qualifes sont passées dites vos pronostiques !!!


les qualif ne sont pas passe c'est ce soir :wink:
le circuit est tres defavorable a renault et a son moteur qui manque de puissance :cry:

sinon voici les premiers resultats...

Saint Marin: Séance libre 1
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Tours
1. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"335 218.341 Km/h 20
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"409 + 0'00"074 18
3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"056 + 0'00"721 21
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"121 + 0'00"786 22
5. 8 ALONSO Renault M 1'22"561 + 0'01"226 17
6. 17 BUTTON BAR Honda B 1'22"669 + 0'01"334 20
7. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'22"714 + 0'01"379 18
8. 7 TRULLI Renault M 1'23"051 + 0'01"716 19
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'23"057 + 0'01"722 26
10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'23"057 + 0'01"722 9
11. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'23"267 + 0'01"932 9
12. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'23"426 + 0'02"091 8
13. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"557 + 0'02"222 24
14. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'23"834 + 0'02"499 17
15. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'24"007 + 0'02"672 11
16. 21 DA MATTA Toyota M 1'24"117 + 0'02"782 23
17. 20 PANIS Toyota M 1'24"565 + 0'03"230 14
18. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'25"153 + 0'03"818 13
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'25"180 + 0'03"845 17
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'25"706 + 0'04"371 4

Saint Marin: Qualification 1 (determine l'ordre des departs pour la super pole) (on se souvien que les renault parte loin lors de leurs premiere ligne :wink: )
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Tours
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"628 220.256 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"082 + 0'00"454 3
3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"193 + 0'00"565 3
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"490 + 0'00"862 3
5. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'21"669 + 0'01"041 3
6. 17 BUTTON BAR Honda B 1'21"891 + 0'01"263 3
7. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'21"926 + 0'01"298 3
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"147 + 0'01"519 3
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"326 + 0'01"698 3
10. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'22"531 + 0'01"903 3
11. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'22"724 + 0'02"096 3
12. 20 PANIS Toyota M 1'22"765 + 0'02"137 3
13. 8 ALONSO Renault M 1'22"809 + 0'02"181 3
14. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'22"911 + 0'02"283 3
15. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'22"919 + 0'02"291 3
16. 7 TRULLI Renault M 1'23"100 + 0'02"472 3
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'24"360 + 0'03"732 3
18. 21 DA MATTA Toyota M 1'24"854 + 0'04"226 3
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'24"990 + 0'04"362 3

Saint Marin: Séance libre 2.1
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Tours
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"196 213.457 Km/h 16
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'23"310 + 0'00"114 20
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'23"536 + 0'00"340 18
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'23"576 + 0'00"380 17
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"740 + 0'00"544 16
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'23"769 + 0'00"573 20
7. 20 PANIS Toyota M 1'24"099 + 0'00"903 15
8. 8 ALONSO Renault M 1'24"117 + 0'00"921 20
9. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'24"132 + 0'00"936 15
10. 7 TRULLI Renault M 1'24"332 + 0'01"136 17
11. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'24"658 + 0'01"462 17
12. 17 BUTTON BAR Honda B 1'24"668 + 0'01"472 23
13. 21 DA MATTA Toyota M 1'24"683 + 0'01"487 18
14. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'24"747 + 0'01"551 19
15. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'24"763 + 0'01"567 15
16. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'25"332 + 0'02"136 6
17. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'26"195 + 0'02"999 17
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'26"315 + 0'03"119 13
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'27"124 + 0'03"928 6

Saint Marin: Séance libre 2.2
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'25"195 + 0'04"567 3

1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"819 214.429 Km/h 31
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22"897 + 0'00"078 23
3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"958 + 0'00"139 19
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"962 + 0'00"143 35
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"974 + 0'00"155 35
6. 8 ALONSO Renault M 1'23"042 + 0'00"223 41
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"198 + 0'00"379 34
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'23"769 + 0'00"950 33
9. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'24"098 + 0'01"279 33
10. 20 PANIS Toyota M 1'24"099 + 0'01"280 31
11. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'24"132 + 0'01"313 24
12. 17 BUTTON BAR Honda B 1'24"178 + 0'01"359 40
13. 7 TRULLI Renault M 1'24"332 + 0'01"513 38
14. 21 DA MATTA Toyota M 1'24"683 + 0'01"864 40
15. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'24"747 + 0'01"928 32
16. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'24"763 + 0'01"944 27
17. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'25"332 + 0'02"513 7
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'25"745 + 0'02"926 25
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'25"945 + 0'03"126 22
20. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'26"195 + 0'03"376 17

Saint Marin: Warm-Up
1. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"349 213.066 Km/h 4
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'23"452 + 0'00"103 5
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'23"509 + 0'00"160 5
4. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'23"514 + 0'00"165 4
5. 17 BUTTON BAR Honda B 1'23"750 + 0'00"401 8
6. 20 PANIS Toyota M 1'23"893 + 0'00"544 4
7. 8 ALONSO Renault M 1'24"002 + 0'00"653 4
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'24"019 + 0'00"670 4
9. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'24"028 + 0'00"679 5
10. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'24"231 + 0'00"882 5
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'24"332 + 0'00"983 7
12. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'24"377 + 0'01"028 4
13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'24"527 + 0'01"178 7
14. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'25"029 + 0'01"680 5
15. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'25"191 + 0'01"842 4
16. 7 TRULLI Renault M 1'25"554 + 0'02"205 3
17. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'26"169 + 0'02"820 4
18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'26"191 + 0'02"842 4
19. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'26"198 + 0'02"849 3
20. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'26"746 + 0'03"397 7

pour mon pronostic je donne ca
COULTHARD
M.SCHUMACHER
MONTOYA
RAIKKONEN
ALONSO
R.SCHUMACHER
BUTTON
TRULLI
_________________
Clio RS une voiture qu'elle est bien pour la conduire
oups je n'avais pas vu les vrais essai calif ont eu lieu il y a une heure ...

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"327 215.711 Km/h 3
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22"341 + 0'00"014 3
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"557 + 0'00"230 3
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'22"789 + 0'00"462 3
5. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'23"015 + 0'00"688 3
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"148 + 0'00"821 3
7. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'23"160 + 0'00"833 3
8. 8 ALONSO Renault M 1'23"169 + 0'00"842 3
9. 17 BUTTON BAR Honda B 1'23"381 + 0'01"054 3
10. 20 PANIS Toyota M 1'23"460 + 0'01"133 3
11. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'23"700 + 0'01"373 3
12. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"818 + 0'01"491 3
13. 21 DA MATTA Toyota M 1'23"838 + 0'01"511 3
14. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'23"932 + 0'01"605 3
15. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'24"147 + 0'01"820 3
16. 7 TRULLI Renault M 1'24"190 + 0'01"863 3
17. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'24"317 + 0'01"990 3
18. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'25"826 + 0'03"499 3
19. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'26"357 + 0'04"030 3
20. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 2'01"007 + 0'38"680 2
_________________
Clio RS une voiture qu'elle est bien pour la conduire
renault man
Administrateur
Message Sam 19 Avr, 2003 18:04
Mes pronostics après cette séance un peu pourrie...

1) Montoya
2)Raikkonen
3)Schumacher
4)Alonso
5)Barrichello
6)R.Schumacher
7)Coulthard
8)Weber

pas de Trulli, car il doit partir avec la voiture de réserve d'...Alonso (qu'il a utilisé pdt les qualifs, d'ou sa mauvaise performance!)
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Sam 19 Avr, 2003 18:04
Voici mon pronostique :

1. Raikkonen
2. Alonso
3. M schumacher
4. Coulthard
5. R. schumacher
6. Barrichello
7. Montoya
8. Trulli
DoC_jule78 a écrit:
Voici mon pronostique :

1. Raikkonen
2. Alonso
3. M schumacher
4. Coulthard
5. R. schumacher
6. Barrichello
7. Montoya
8. Trulli

tu est tres obtimiste pour alonso ...
logiquement les renault n'ont pas l'avantage ici ... le chassi ne compense pas le manque de puissance ...
quoi qu'en motricite ::reflexion::
renault avait eu un bon resultat l'anne dernier au vu de ses pretention ...
enfin nous verons bien
_________________
Clio RS une voiture qu'elle est bien pour la conduire
voila mes pronostiques

1 r schumacher
2 raikonen
3 m shumacher
4 alonso
5 montoya
6 coultard
7 villeneuve
8 trulli
renault man
Administrateur
Message Dim 20 Avr, 2003 10:04
Ok Avantime !

Ce qui fait plaisir,c que personne ne met l'autre tache rouge en vainqueur :mrgreen:
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Dim 20 Avr, 2003 10:04
Et oui assez optimiste... mais en fait c pas que j'ai voulu le mettre premier c juste que les chiffres l'ont mis premier.
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Dim 20 Avr, 2003 13:04
Bon mes quelques impressions plutôt négatives...

Alonso inexistant, trulli nul docn renault très bof. A la fin de la course renault sera passé 4em malheureusement...
Sinon on se dirait l'année dernière avec M. schumi qui domine effroyablement le GP :? et puis les ferrari et BMW très bien placées...

PFFFF je suis docn très mécontent mais c vrai que je m'attendais pas à mieux...
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Dim 20 Avr, 2003 14:04
Mes impressions n'ont pas changées... par contre de très belles actions sur le devant de la course entre les ferrari et raikkonen...
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Dim 20 Avr, 2003 14:04
Voilà c fini donc alonso 6em et marque 3 points je crois... bof...
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Dim 20 Avr, 2003 14:04
Donc je dirais que alonso est 4em et trulli n'en parlons même pas... renault est passé à la 4em place également si je ne me suis pas trompé...
Bilan négatif... :x
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Dim 20 Avr, 2003 14:04
scusi renault est 3em...
voici le resultat de la course

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h28'12"058 207.895 Km/h 3
2. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M + 0'01"882 207.821 Km/h 2
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'02"291 207.805 Km/h 3
4. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 0'08"803 207.550 Km/h 3
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M + 0'09"411 207.526 Km/h 2
6. 8 ALONSO Renault M + 0'43"689 206.193 Km/h 2
7. 3 MONTOYA Williams BMW M + 0'45"271 206.132 Km/h 4
8. 17 BUTTON BAR Honda B 1 lap(s) 2
9. 20 PANIS Toyota M 1 lap(s) 3
10. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1 lap(s) 3
11. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
12. 21 DA MATTA Toyota M 1 lap(s) 3
13. 7 TRULLI Renault M 1 lap(s) 2
14. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 2 lap(s) 2
15. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 5 lap(s) 2
16. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 8 lap(s) 5
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 11 lap(s) 2
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 24 lap(s) 1
19. 18 WILSON Minardi Cosworth B 39 lap(s) 2
20. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 43 lap(s) 1
_________________
Clio RS une voiture qu'elle est bien pour la conduire
en se basant sur les resultats de la courses :
1 M.SCHUMACHER
2 RAIKKONEN
3 BARRICHELLO
4 R.SCHUMACHER
5 COULTHARD
6 ALONSO
7 MONTOYA
8 BUTTON

____________________________________________________________
Renault Man a écrit:

1) Montoya
2)Raikkonen
3)Schumacher
4)Alonso
5)Barrichello
6)R.Schumacher
7)Coulthard
8)Weber

7 points pour 7 pilotes dans les points
+ 8 points pour le 2eme
=15
____________________________________________________________


____________________________________________________________
avantime a écrit:

1 r schumacher
2 raikonen
3 m shumacher
4 alonso
5 montoya
6 coultard
7 villeneuve
8 trulli

6 points pour 6 pilotes dans les points
+8 points pour le 2eme
=14
_____________________________________________________________


____________________________________________________________
DoC_jule78 a écrit:

1. Raikkonen
2. Alonso
3. M schumacher
4. Coulthard
5. R. schumacher
6. Barrichello
7. Montoya
8. Trulli


7 points pour 7 pilotes dans les points
+2 points pour le 7eme
=9
_____________________________________________________________


__________________________________________________________
adrbo a écrit:

COULTHARD
M.SCHUMACHER
MONTOYA
RAIKKONEN
ALONSO
R.SCHUMACHER
BUTTON
TRULLI


7 points pour 7 pilotes dans les points
=7
____________________________________________________________
_________________
Clio RS une voiture qu'elle est bien pour la conduire
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Dim 20 Avr, 2003 15:04
Je suis 2em exaco avec toi et avantime... ça va... par contre je l'ai pas mal foiré ce GP... les renault aussi d'ailleurs :wink:
Invité
Membre d'honneur
Message Dim 20 Avr, 2003 16:04
Course tres decevante pour Trulli qui n'a vraiment pas beaucoup de reussite cette saison, mais satisfaisant pour Alonso bien que le moteur ne lui ai pas permit de se battre avec ses concurents. Heureusement JJ HISS a annoncé une amelioration des performances en cours de saison.
Et je suis 2 em exequo au classement avec une course de retard.
rendez vous dans 15 jours
J'ai oublié de mettre mon pseudo ds le message precedent
Dommage qu'on ne soit que 6 a pronostiquer
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Dim 20 Avr, 2003 17:04
Félicitation pour les pronos tu es très bon. Sinon tu es sûr que renault est anoncé une augmentation de puissance ? Ca serait bien quand même... :)
renault man
Administrateur
Message Dim 20 Avr, 2003 21:04
Je suis en tête :D :D
Pour renault, ouai c pas cool, mais c pas grave. ils st fiables et c important !
Pr Trulli, bin il est partit avec la voiture pr Alonso, dc ct perdue d'avance ! pas de chance !

sinon, course de merde... mais bon... c la vie !

Sinon, pr ce qui est du nbre de partiticipants, je v faire un peu de pub sur le site ! ça aidera !
Invité
Administrateur
Message Lun 21 Avr, 2003 14:04
Je pronostique pour le GP d'imola les resulats suiavnts:

1 M.SCHUMACHER
2 RAIKKONEN
3 BARRICHELLO
4 R.SCHUMACHER
5 COULTHARD
6 ALONSO
7 MONTOYA
8 BUTTON


J'ai tout juste il me semble ... :o :o :wink: :P


Bon, OK, je sors.


Je passe le bonjour à renault passion que l'on ne voir plus beaucoup en ce moment! Dur dur la fin de ces etudes !
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Lun 21 Avr, 2003 14:04
Pourquoi trulli avait une voiture pourrie ? C à cause de l'accident d'alonso au GP du brezil ?
Bimba
Membre d'honneur
Message Mar 22 Avr, 2003 07:04
J'ai pas pu pronostiquer car je bossais

On peut pas avoir deux points de bonus quand même

:sm16:
_________________
Actuelle : BMW 525DA Luxe 2011

Anciennes :
BMW 520I E39 1999 | Laguna 2 .1.8 16V Expression 2001 | BMW Z3 1.8 1998 | BMW 316i E36 1992
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Mar 22 Avr, 2003 12:04
Rêve :P


Sauter vers: