Accueil / Formule 1

[USA 2006] Les Essais...

Libre 1 :
1 A. Davidson HON 1:12:083
2 M. Schumacher FER 1:12:458 00:00:375
3 R. Kubica BMW 1:13:008 00:00:925
4 R. Barrichello HON 1:13:090 00:01:007
5 J. Button HON 1:13:189 00:01:106
6 N. Jani TOR 1:13:710 00:01:627
7 G. Mondini MID 1:14:654 00:02:571
8 A. Wurz WIL 1:14:745 00:02:662
9 S. Speed TOR 1:14:791 00:02:708
10 R. Doornbos RED 1:15:018 00:02:935
11 T. Monteiro MID 1:15:091 00:03:008
12 V. Liuzzi TOR 1:15:532 00:03:449
13 C. Albers MID 1:15:647 00:03:564
14 T. Sato SUP 1:15:971 00:03:888
15 S. Yamamoto SUP 1:16:116 00:04:033
16 F. Montagny SUP 1:16:489 00:04:406
Libre 2 :
1 A. Davidson HON 1:12:013
2 R. Kubica BMW 1:12:809 00:00:796
3 G. Fisichella REN 1:12:933 00:00:920
4 F. Massa FER 1:13:264 00:01:251
5 G. Mondini MID 1:13:327 00:01:314
6 M. Schumacher FER 1:13:346 00:01:333
7 J. Button HON 1:13:397 00:01:384
8 F. Alonso REN 1:13:677 00:01:664
9 N. Heidfeld BMW 1:13:725 00:01:712
10 V. Liuzzi TOR 1:13:735 00:01:722
11 J. Montoya MCL 1:13:825 00:01:812
12 J. Villeneuve BMW 1:13:857 00:01:844
13 M. Webber WIL 1:13:928 00:01:915
14 N. Jani TOR 1:13:946 00:01:933
15 R. Barrichello HON 1:14:011 00:01:998
16 K. R�ikk�nen MCL 1:14:262 00:02:249
17 C. Klien RED 1:14:300 00:02:287
18 T. Sato SUP 1:14:391 00:02:378
19 N. Rosberg WIL 1:14:608 00:02:595
20 A. Wurz WIL 1:14:611 00:02:598
21 S. Speed TOR 1:14:633 00:02:620
22 J. Trulli TOY 1:14:645 00:02:632
23 D. Coulthard RED 1:14:676 00:02:663
24 R. Doornbos RED 1:14:839 00:02:826
25 R. Schumacher TOY 1:15:063 00:03:050
26 S. Yamamoto SUP 1:15:120 00:03:107
27 C. Albers MID 1:15:393 00:03:380
28 T. Monteiro MID 1:15:588 00:03:575
davidisa
Membre d'honneur
Message Ven 30 Juin, 2006 20:06
C'est qui ceux là ? :shock:
_________________
David
tom59
Membre d'honneur
Message Ven 30 Juin, 2006 20:06
De quoi tu parles ?
davidisa
Membre d'honneur
Message Ven 30 Juin, 2006 20:06
Euh, rien. En fait je viens de découvrir l'Existence de Davidson, Speed, Doornbos et autres Kubica :mrgreen:

J'ai pas dû faire trop attention avant.

Te fâches pas Tom ::amour_007:: :lol:
_________________
David
tom59
Membre d'honneur
Message Ven 30 Juin, 2006 20:06
Speed en est a son 10ieme GP :lol:
davidisa
Membre d'honneur
Message Ven 30 Juin, 2006 20:06
:oops: :oops: :lol: :lol:
_________________
David
Morex
Membre d'honneur
Message Ven 30 Juin, 2006 21:06
Quel son les horraires de diffusions sur Eurosport :?:
La nuit surement
normalement, c'est 19H...
Merci :wink:
Qualif :
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'10"832 213.056 Km/h
2. 6 MASSA Ferrari B 1'11"435 211.258 Km/h
3. 2 FISICHELLA Renault M 1'11"920 209.833 Km/h
4. 11 BARRICHELLO Honda M 1'12"109 209.283 Km/h
5. 1 ALONSO Renault M 1'12"449 208.301 Km/h
6. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'12"479 208.215 Km/h
7. 12 BUTTON Honda M 1'12"523 208.088 Km/h
8. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'12"795 207.311 Km/h
9. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"174 206.237 Km/h
10. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'15"280 200.468 Km/h

11. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'12"150 209.164 Km/h
12. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'12"292 208.753 Km/h
13. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'12"792 207.319 Km/h
14. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'12"854 207.143 Km/h
15. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'12"864 207.115 Km/h
16. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'12"925 206.941 Km/h

17. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'13"180 206.220 Km/h
18. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'13"496 205.334 Km/h
19. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'13"506 205.306 Km/h
20. 8 TRULLI Toyota B 1'13"787 204.524 Km/h
21. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'14"041 203.822 Km/h
22. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'16"036 198.474 Km/h
Morex a écrit:
Quel son les horraires de diffusions sur Eurosport :?:


La course en direct sur TF1 à 19h
en différée sur Eurosport à 00h15


:lol: :wink: :wink:
_________________
_______________________________________
https://i18.servimg.com/u/f18/11/16/10/04/barren10.gif

Renault
Laguna ph1 1,8 RT de 1995
Clio1 1,2 RL de 1992
Ex: Super 5 Td de 1989 remontée en Gt


https://i56.servimg.com/u/f56/11/16/10/04/laguna10.jpg
DoC_jule78
Membre d'honneur
Message Dim 02 Juil, 2006 11:07
Je ne me fais pas trop de souci de toute façon, renault à quand même pas mal d'avance !
Morex
Membre d'honneur
Message Dim 02 Juil, 2006 11:07
Denny a écrit:
Morex a écrit:
Quel son les horraires de diffusions sur Eurosport :?:


La course en direct sur TF1 à 19h
en différée sur Eurosport à 00h15


:lol: :wink: :wink:

Je parlais pour les qualifs. A 19h00 j'étais en voiture... :?


Sauter vers: