Accueil / Formule 1

[Canada 2006] Les essais

Libre 1 :
1 R. Kubica BMW 1:16:390
2 A. Davidson HON 1:18:306 00:01:916
3 A. Wurz WIL 1:18:941 00:02:551
4 M. Schumacher FER 1:18:994 00:02:604
5 R. Barrichello HON 1:19:070 00:02:680
6 J. Button HON 1:19:165 00:02:775
7 N. Jani TOR 1:19:258 00:02:868
8 R. Doornbos RED 1:19:681 00:03:291
9 V. Liuzzi TOR 1:20:154 00:03:764
10 C. Albers MID 1:20:646 00:04:256
11 T. Monteiro MID 1:20:799 00:04:409
12 R. Schumacher TOY 1:20:861 00:04:471
13 F. Montagny SUP 1:21:783 00:05:393
14 T. Sato SUP 1:21:891 00:05:501
15 S. Yamamoto SUP 1:23:159 00:06:769
16 F. Massa FER 1:23:179 00:06:789
17 J. Trulli TOY 1:24:029 00:07:639
Libre 2 :
1 R. Kubica BMW 1:16:965
2 F. Alonso REN 1:17:095 00:00:130
3 A. Wurz WIL 1:17:337 00:00:372
4 K. Räikkönen MCL 1:17:490 00:00:525
5 A. Davidson HON 1:17:627 00:00:662
6 G. Fisichella REN 1:17:805 00:00:840
7 M. Webber WIL 1:17:848 00:00:883
8 V. Liuzzi TOR 1:18:009 00:01:044
9 N. Heidfeld BMW 1:18:015 00:01:050
10 J. Villeneuve BMW 1:18:035 00:01:070
11 R. Doornbos RED 1:18:201 00:01:236
12 R. Barrichello HON 1:18:279 00:01:314
13 J. Button HON 1:18:429 00:01:464
14 C. Albers MID 1:18:503 00:01:538
15 M. Schumacher FER 1:18:549 00:01:584
16 R. Schumacher TOY 1:18:614 00:01:649
17 J. Montoya MCL 1:18:761 00:01:796
18 C. Klien RED 1:18:865 00:01:900
19 J. Trulli TOY 1:18:868 00:01:903
20 S. Speed TOR 1:18:907 00:01:942
21 N. Rosberg WIL 1:19:048 00:02:083
22 F. Massa FER 1:19:099 00:02:134
23 G. Mondini MID 1:19:138 00:02:173
24 D. Coulthard RED 1:19:313 00:02:348
25 N. Jani TOR 1:19:541 00:02:576
26 T. Sato SUP 1:19:624 00:02:659
27 S. Yamamoto SUP 1:20:197 00:03:232
28 T. Monteiro MID 1:20:262 00:03:297
29 F. Montagny SUP 1:21:434 00:04:469
Bizarement les Ferrari ont perdu de leur superbe en Vmax, en même temps que la flexibilitée ilégale de leur aileron arriére!
3 Kimi Räikkönen 314.9
5 Fernando Alonso 314.3
11 Giancarlo Fisichella 313.1
22 Sakon Yamamoto 310.7
23 Michael Schumacher 310.6
24 Felipe Massa 310.4
_________________
« En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis. »
Winston Churchill
Message Dim 25 Juin, 2006 08:06
Qualif :
1. 1 ALONSO Renault M 1'14"942 209.490 Km/h
2. 2 FISICHELLA Renault M 1'15"178 208.832 Km/h
3. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"386 208.256 Km/h
4. 8 TRULLI Toyota B 1'15"968 206.661 Km/h
5. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"986 206.612 Km/h
6. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'16"012 206.541 Km/h
7. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'16"228 205.956 Km/h
8. 12 BUTTON Honda M 1'16"608 204.934 Km/h
9. 11 BARRICHELLO Honda M 1'16"912 204.124 Km/h
10. 6 MASSA Ferrari B 1'17"268 203.184 Km/h

11. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'15"832 207.031 Km/h
12. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'15"833 207.029 Km/h
13. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'15"885 206.887 Km/h
14. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'15"888 206.879 Km/h
15. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'16"116 206.259 Km/h
16. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'16"301 205.759 Km/h

17. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'16"985 203.931 Km/h
18. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'17"016 203.849 Km/h
19. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'17"121 203.571 Km/h
20. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'17"140 203.521 Km/h
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'19"088 198.508 Km/h
22. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'19"152 198.347 Km/h


Sauter vers: