La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes…(Lire la suite...)
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé.(Lire la suite...)
tom59 Membre d'honneur
Inscrit le: 02 Mar 2004 Messages: 12806 Localisation: Lille
Posté le: Ven 13 Avr, 2007 20:12:58 Sujet du message: [BAHREIN 2007] Les essais...
Libre 1 :
1 K. Räikkönen FER 1:33:162
2 F. Massa FER 1:33:679 à 0"517
3 L. Hamilton MCL 1:34:110 à 0"948
4 F. Alonso MCL 1:34:161 à 0"999
5 J. Trulli TOY 1:34:896 à 1"734
6 N. Heidfeld BMW 1:35:076 à 1"914
7 R. Kubica BMW 1:35:248 à 2"086
8 V. Liuzzi TOR 1:35:292 à 2"130
9 N. Rosberg WIL 1:35:375 à 2"213
10 A. Wurz WIL 1:35:398 à 2"236
11 J. Button HON 1:35:445 à 2"283
12 H. Kovalainen REN 1:35:474 à 2"312
13 R. Schumacher TOY 1:35:573 à 2"411
14 G. Fisichella REN 1:35:697 à 2"535
15 S. Speed TOR 1:35:726 à 2"564
16 T. Sato SUP 1:35:856 à 2"694
17 R. Barrichello HON 1:35:911 à 2"749
18 A. Davidson SUP 1:36:243 à 3"081
19 M. Webber RED 1:36:483 à 3"321
20 D. Coulthard RED 1:36:513 à 3"351
21 A. Sutil SPY 1:37:084 à 3"922
22 C. Albers SPY 1:38:258 à 5"096
_________________ Modus 1.2 Expression, 11 000 kms, Mai 2007,
A4 Avant 2.7 TDI, 22 000 kms, Décembre 2007,
Dernière édition par tom59 le Ven 13 Avr, 2007 20:13:26; édité 1 fois
tom59 Membre d'honneur
Inscrit le: 02 Mar 2004 Messages: 12806 Localisation: Lille
Posté le: Ven 13 Avr, 2007 20:14:02 Sujet du message:
Libre 2 :
1 K. Räikkönen FER 1:33:527
2 L. Hamilton MCL 1:33:540 à 0"013
3 R. Kubica BMW 1:33:732 à 0"205
4 F. Massa FER 1:33:772 à 0"245
5 F. Alonso MCL 1:33:784 à 0"257
6 A. Wurz WIL 1:33:973 à 0"446
7 N. Heidfeld BMW 1:34:076 à 0"549
8 N. Rosberg WIL 1:34:189 à 0"662
9 D. Coulthard RED 1:34:359 à 0"832
10 J. Trulli TOY 1:34:366 à 0"839
11 R. Barrichello HON 1:34:391 à 0"864
12 H. Kovalainen REN 1:34:585 à 1"058
13 A. Davidson SUP 1:34:595 à 1"068
14 M. Webber RED 1:34:677 à 1"150
15 G. Fisichella REN 1:34:796 à 1"269
16 T. Sato SUP 1:35:001 à 1"474
17 V. Liuzzi TOR 1:35:268 à 1"741
18 R. Schumacher TOY 1:35:427 à 1"900
19 A. Sutil SPY 1:35:582 à 2"055
20 S. Speed TOR 1:35:687 à 2"160
21 C. Albers SPY 1:35:835 à 2"308
22 J. Button HON 1:36:079 à 2"552
_________________ Modus 1.2 Expression, 11 000 kms, Mai 2007,
- Ce que tu peux être con ! T'es même pas con, t'es bête. Tu vas jamais au cinoche, tu lis pas, tu sais rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents.
http://www.audiard.net/
Posté le: Sam 14 Avr, 2007 10:35:02 Sujet du message:
Libre 3.
1 L. Hamilton MCL 1:32:543
2 K. Räikkönen FER 1:32:549 à 0"006
3 N. Heidfeld BMW 1:32:652 à 0"109
4 R. Kubica BMW 1:32:755 à 0"212
5 A. Davidson SUP 1:32:900 à 0"357
6 F. Massa FER 1:32:950 à 0"407
7 F. Alonso MCL 1:33:235 à 0"692
8 M. Webber RED 1:33:399 à 0"856
9 G. Fisichella REN 1:33:602 à 1"059
10 H. Kovalainen REN 1:33:605 à 1"062
11 N. Rosberg WIL 1:33:614 à 1"071
12 A. Wurz WIL 1:33:658 à 1"115
13 V. Liuzzi TOR 1:33:700 à 1"157
14 J. Trulli TOY 1:33:724 à 1"181
15 D. Coulthard RED 1:33:826 à 1"283
16 J. Button HON 1:34:023 à 1"480
17 T. Sato SUP 1:34:082 à 1"539
18 R. Barrichello HON 1:34:397 à 1"854
19 S. Speed TOR 1:34:791 à 2"248
20 R. Schumacher TOY 1:35:144 à 2"601
21 C. Albers SPY 1:35:395 à 2"852
22 A. Sutil SPY 1:35:436 à 2"893
On est dans le top 10 à environ une seconde, c'est pas terrible mais j'ai l'impression qu'on s'est plutôt concentré sur les longs runs.
Etonnante 5iem place de Davidson sur sa modeste SA.
_________________ «Avec le violon, il faut choisir : ou bien tu joues juste, ou bien tu joues tzigane.»
Boby Lapointe
10 Nico Rosberg (Allemagne Williams)
Williams FW29 Toyota RVX-07 V8 - Bridgestone
11 Alexander Wurz (Autriche Williams)
Williams FW29 Toyota RVX-07 V8 - Bridgestone
12 Heikki Kovalainen (Finlande Renault)
Renault R27 RS27 V8 - Bridgestone
13 Anthony Davidson (Angleterre Super Aguri)
Super Aguri SA07 Honda RA806E V8 - Bridgestone
14 Ralf Schumacher (Allemagne Toyota)
Toyota TF107 RVX-07 V8 - Bridgestone
rs01 Losange de Carton
Inscrit le: 30 Mar 2003 Messages: 187
Posté le: Dim 15 Avr, 2007 20:59:35 Sujet du message:
en gros, Fisichella finit à peu près aux même place que l'année derniere, mais la grosse différence, c'est que le pilote dit "rapide' fait pire
c'est une année de recherche en gros. Recherche dans la comprehension des nouveaux pneus, mais surtout recherche de pilote
je vois bien le pere Carlos sautait sur l'occasion afin de liquider l'équipe.
même si je soutiens le team, il faut quand même reconnaitre les victoires en F1 n'ont pas fait vendre une renault de plus.
ps: ils peuvent pas chopper button en cours d'année
_________________ x-trailleur mais Renaultiste dans l'âme
(R4 - R5 - Super 5 - Clio - mégane II)
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum