Destiné à remplacer notamment l'ancien moteur 1.9 dCi F9Q, le 1.6 dCi, nom de code R9M, représente une réelle avancée technologique,
Véritable concentré de nouvelles technologies avec près de 15 brevets déposés, ce 1.6 diesel de 130 ch est le plus puissant du marché pour cette cylindrée, avec 320 Nm dès 1 500 tours. Associé à des technologies CO2 dont le Stop & Start et le récupérateur d’énergie au freinage, il permet de baisser de 20% sa consommation et ses émissions de CO2. Il offre également un coût d’usage en forte baisse.

Ce sont donc les Scénic et Grand Scénic qui inaugurent ce tout nouveau moteur, appelé "Energy dCi 130" par Renault. Ainsi dôté, le Scénic affiche 117g/km C02 pour une consommation de 4,5l / 100 km en cycle mixte.
Tarifs et gamme 2011, en France
| Modèles | Moteurs |
Emissions Co2/km |
Type Mine |
Puissance fiscale |
Prix TTC client |
| SCENIC | Expression Energy dCi 130 eco² | 117 | JZ0006 | 7 | 27 350 |
| Exception Energy dCi 130 eco² | 117 | JZ0006 | 7 | 29 550 | |
| Jade Energy dCi 130 eco² | 117 | JZ0006 | 7 | 31 750 | |
| SL Bose Energy dCi 130 eco² | 117 | JZ0006 | 7 | 29 350 | |
| Business Energy dCi 130 eco² | 117 | JZ0006 | 7 | 27 780 | |
| GRAND SCENIC 5 PLACES | Expression Energy dCi 130 eco² | 117 | JZ00A6 | 7 | 27 350 |
| Exception Energy dCi 130 eco² | 117 | JZ00A6 | 7 | 29 550 | |
| Jade Energy dCi 130 eco² | 117 | JZ00A6 | 7 | 31 750 | |
| SL Bose Energy dCi 130 eco² | 117 | JZ00A6 | 7 | 29 350 | |
| GRAND SCENIC 7 PLACES | Expression Energy dCi 130 eco² | 117 | JZ00B6 | 7 | 28 050 |
| Exception Energy dCi 130 eco² | 117 | JZ00B6 | 7 | 30 250 | |
| Jade Energy dCi 130 eco² | 117 | JZ00B6 | 7 | 32 450 | |
| SL Bose Energy dCi 130 eco² | 117 | JZ00B6 | 7 | 30 050 | |
| Business Energy dCi 130 eco² | 117 | JZ00B6 | 7 | 28 970 |
Scénic SUV (2016)
Demain (possible)
03/04/2013
Scénic restylé
Aujourd'hui
05/02/2013
Scénic XMOD
Aujourd'hui
04/02/2013
Le VisioSystem
Technique
18/05/2012